Arc One vs X Shore Eelex 8000
| Arc One | Eelex 8000 | |
|---|---|---|
| Gyártó | ARC Boats | X Shore |
| Kategória | Sporthajók | Napozóhajók |
| Meghajtás | Elektromos | Elektromos |
| Piaci szegmens | luxury | premium |
| Ár | Már 280 000 EUR-tól | Már 249 000 EUR-tól |
| Hossz | 7.3 m | 8 m |
| Szélesség | — | 2.6 m |
| Utasbefogadó képesség | 12 | 10 |
| Akkumulátor | 220 kWh | 126 kWh |
| Motorteljesítmény | 373 kW | 170 kW |
| Csúcssebesség | — | 30 csomó |
| Hatótávolság | — | 100 nm |
| Elektromos rendszer | ||
| Akkumulátortöltő | — | ✓ |
| Navigáció és elektronika | ||
| GPS / térképplotter | — | ✓ |
| VHF rádió | — | ✓ |
| Kényelem és belső tér | ||
| Hangszórók a kokpitban | ✓ | ✓ |
| Víz és szaniter | ||
| Kémiai vécé | — | ✓ |
| Fedélzet és külső | ||
| Napozópárnák az orrban | — | ✓ |
| Horgászat és vízisportok | ||
| Vízisí árboc | ✓ | — |
A felszereltség azt mutatja, amit az adott gyártó az adott modellhez alapfelszereltségként vagy opcióként megad — egy be nem jelölt tétel jelentheti azt is, hogy az adat nincs közzétéve, nem azt, hogy nem elérhető.