Candela C-8 vs X Shore Eelex 8000
| C-8 | Eelex 8000 | |
|---|---|---|
| Gyártó | Candela | X Shore |
| Kategória | Napozóhajók | Napozóhajók |
| Meghajtás | Elektromos | Elektromos |
| Piaci szegmens | luxury | premium |
| Ár | Már 330 000 EUR-tól | Már 249 000 EUR-tól |
| Hossz | 8.5 m | 8 m |
| Szélesség | 2.5 m | 2.6 m |
| Utasbefogadó képesség | 8 | 10 |
| Akkumulátor | 69 kWh | 126 kWh |
| Motorteljesítmény | 75 kW | 170 kW |
| Csúcssebesség | 30 csomó | 30 csomó |
| Hatótávolság | 57 nm | 100 nm |
| Elektromos rendszer | ||
| Akkumulátortöltő | — | ✓ |
| Navigáció és elektronika | ||
| GPS / térképplotter | ✓ | ✓ |
| VHF rádió | — | ✓ |
| Kényelem és belső tér | ||
| Hangszórók a kokpitban | — | ✓ |
| Víz és szaniter | ||
| Hajóvécé | ✓ | — |
| Kémiai vécé | — | ✓ |
| Fedélzet és külső | ||
| Napozópárnák az orrban | — | ✓ |
A felszereltség azt mutatja, amit az adott gyártó az adott modellhez alapfelszereltségként vagy opcióként megad — egy be nem jelölt tétel jelentheti azt is, hogy az adat nincs közzétéve, nem azt, hogy nem elérhető.