Axopar AX/E 25 vs De Antonio E23
| AX/E 25 | E23 | |
|---|---|---|
| Gyártó | Axopar | De Antonio Yachts |
| Kategória | Napozóhajók | Napozóhajók |
| Meghajtás | Elektromos | Elektromos |
| Piaci szegmens | premium | — |
| Ár | Már 229 000 EUR-tól | Ár kérésre |
| Hossz | 7.6 m | 7.2 m |
| Szélesség | 2.23 m | 2.3 m |
| Kabinok | 1 | 0 |
| Fekvőhelyek | 2 | 0 |
| Akkumulátor | 126 kWh | 40 kWh |
| Motorteljesítmény | 225 kW | 50 kW |
| Csúcssebesség | 50 csomó | 30 csomó |
| Hatótávolság | 60 nm | 50 nm |
| Töltési idő | — | 1.5 óra |
| Navigáció és elektronika | ||
| GPS / térképplotter | ✓ | — |
| Kényelem és belső tér | ||
| Hangszórók a kokpitban | ✓ | — |
| Víz és szaniter | ||
| Fenékvízszivattyú | ✓ | — |
| Fedélzet és külső | ||
| Fürdőplatform | ✓ | — |
| Fürdőlétra | ✓ | — |
| Napozópárnák az orrban | ✓ | — |
| Napozópárnák a tatban | ✓ | — |
A felszereltség azt mutatja, amit az adott gyártó az adott modellhez alapfelszereltségként vagy opcióként megad — egy be nem jelölt tétel jelentheti azt is, hogy az adat nincs közzétéve, nem azt, hogy nem elérhető.